Pekin > 卢森堡大公国 >
卢森堡大公国
卢森堡一览
| 正式名称: | 卢森堡大公国 |
| 国庆日: | 6月23日 |
| 面积: | 2,586平方公里 |
| 邻国: | 德国、比利时和法国 |
| 主要城镇: | 卢森堡和埃施镇(Esch-sur-Alzette) |
| 行政划分: | 3个行政区:卢森堡区、迪基希(Diekirch)、格雷文马赫(Grevenmacher),12个县,116个镇(社区) |
| 气候: | 五月至十月中旬,气候特别宜人。五月和六月的阳光最为绚丽,而七月和八月则最为炎热。九月和十月,在卢森堡可以享受到深秋的美景。 |
| 人口: | 名居民549 680 其中100 390人住在首都,外国人口超过249 000(来源:统计中心 2014) |
| 国家语言: | 卢森堡语 |
| 官方语言: | 法语、德语与卢森堡语 |
| 政体: | 议会民主制度下的君主立宪制 |
| 国家元首: | 大公亨利殿下(2000年10月7日即位) |
| 首相: | H.E.Mr. Xavier Bettel |
| 执政党(2013年起): | 民主党(DP) 与 卢森堡社会主义工人党(LSAP)及绿党(Déi Gréng) 联合执政 |
| 议会中的代表党派: |
基督教社会党(CSV) 卢森堡社会主义工人党(LSAP) 民主党(DP) 绿党(Déi Gréng) 选择民主改革党(ADR) (Déi Lénk) |
| 货币: | 欧元 |
| 2014年的失业率: | 7,2% |
| 2013的GDP(实际增长率): | 2,1% |
| 2014年的通胀率: | 1,0% |


















